|
受験生と先生方で思い出と記念に!
|
|
賞
|
1級〜10級 平均点 11.05点
|
受付風景 |
||
|
|
氏名 | 学年 | 級 | |
| 中学2年生 | 7級 | |||
| 6年生 | 11級 | |||
| 賞 | 11級〜16級 平均点 10.80点 | |||
|
|
氏名 | 学年 | 級 |
|
| 稲田優花 | 2年生 | 15級 | ||
| 齊藤まゆ | 2年生 | 15級 | ||
| 河原寛治 | 2年生 | 14級 | ||
| 木村日菜子 | 3年生 | 15級 | ||
| 西中川祥太 | 2年生 | 15級 | ||
| 久本夢華 | 3年生 | 16級 | ||
| 市野瀬みどり | 3年生 | 16級 | ||
|
氏名
|
受験級 | 年齢・学年 |
氏名
|
受験級 | 学年 |
| 吉武愛香 | プライマリイ | 年長 | 稲田優花 | 15級 | 2年生 |
| 赤江萌 | プライマリイ | 年長 | 木村日菜子 | 15級 | 3年生 |
| 村岡もも香 | プライマリイ | 年長 | 市野瀬美春 | 15級 | 6年生 |
| 筒井瑞葵 | プライマリイ | 1年生 | 河原寛治 | 14級 | 2年生 |
| 河原岳也 | 16級 | 年中 | 大沢恵里奈 | 13級 | 1年生 |
| 向芝麻結 | 16級 | 年長 | 清水琢朗 | 13級 | 2年生 |
| 加島彩花 | 16級 | 年長 | 森口萌々香 | 13級 | 3年生 |
| 鎌田哲郎 | 16級 | 1年生 | 森口菜々美 | 13級 | 5年生 |
| 市野瀬みどり | 16級 | 3年生 | 鎌田凪子 | 11級 | 3年生 |
| 久本夢華 | 15級 | 3年生 | 田渕瑶子 | 12級 | 3年生 |
| 広葉未来 | 15級 | 1年生 | 大沢有希奈 | 11級 | 3年生 |
| 松原快斗 | 15級 | 2年生 | 古川瑞穂 | 11級 | 6年生 |
| 芥川穂ノ香 | 15級 | 2年生 | 西中川太一 | 10級 | 5年生 |
| 西中川翔太 | 15級 | 2年生 | 鎌田今日子 | 9級 | 6年生 |
| 齋藤まゆ | 15級 | 2年生 | 藤井志桜里 | 7級 | 中学2年生 |
|
テープ審査1名
|
|||||
![]()
![]()
![]()
8